π Hall of Fame
Gesamtrangliste aller Beer-Pong-Turniere.
| # | Spieler | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | β | Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ 1. | Christian | 16 π₯ | 10 π₯ | 4 π₯ | 18 π₯ | 28 π₯ | 21 π₯ | 23 π₯ | 12 | 132 | 8 |
| π₯ 2. | Christoph | 2 | 3 | 0 | 17 π₯ | 19 π₯ | 8 | 20 π₯ | 17 π₯ | 86 | 8 |
| π₯ 3. | Tim | 9 π₯ | 9 π₯ | 7 | 6 | 7 | 15 π₯ | 7 | 8 | 68 | 8 |
| 4. | Mona | β | 8 | 13 π₯ | 7 | 12 π₯ | 8 π₯ | 9 | 3 | 60 | 7 |
| 5. | Marco | 8 π₯ | β | 6 | 15 π₯ | 13 π₯ | 9 π | β | β | 51 | 5 |
| 6. | Tobias | 1 | 9 | 11 | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 π | 40 | 8 |
| 7. | Simon | β | 4 | 8 | β | β | 8 | 5 π | 10 π₯ | 35 | 5 |
| 8. | Michele | 11 π₯ | β | β | 14 π₯ | β | 6 | β | β | 31 | 3 |
| 9. | Jan | β | 3 | β | 6 | β | 9 π | 5 | 4 | 27 | 5 |
| 9. | Matthias | 0 | 6 | 3 π₯ | 5 | 0 | 5 | β | 8 π₯ | 27 | 7 |
| 11. | Florian | β | β | β | β | 8 | 7 | 11 π₯ | β | 26 | 3 |
| 12. | Marcel | β | 5 | β | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 20 | 6 |
| 13. | Martin | 3 | 0 | 3 π₯ | 4 | 0 | 2 | β | 7 | 19 | 7 |
| 14. | Svenja A. | β | β | 0 | 5 | β | β | β | 11 | 16 | 3 |
| 15. | Dennis | β | β | β | β | β | β | 12 π₯ | 2 | 14 | 2 |
| 15. | Josef | β | β | β | β | β | β | 4 | 10 π₯ | 14 | 2 |
| 15. | Saban | β | β | β | β | β | 14 π₯ | β | β | 14 | 1 |
| 18. | Marvin | β | β | β | β | β | β | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 18. | Sonja | β | β | β | β | 2 | 4 β οΈ | β | 5 β οΈ | 11 | 3 |
| 20. | Fabian | β | β | β | 8 | β | β | β | β | 8 | 1 |
| 21. | David | β | β | β | 7 | β | β | β | β | 7 | 1 |
| 22. | Alexander | β | β | β | β | 4 | 2 | β | β | 6 | 2 |
| 23. | Alex | β | β | β | β | β | β | 4 β οΈ | β | 4 | 1 |
| 24. | Andrea | β | β | β | β | β | 3 β οΈ | β | β | 3 | 1 |
| 24. | Benne | 3 | β | β | β | β | β | β | β | 3 | 1 |
| 24. | Maksim | β | β | β | β | β | β | 3 | β | 3 | 1 |
| 27. | Michael | β | β | β | 2 | β | β | β | β | 2 | 1 |
| 28. | Ann-Katrin | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | 1 |
| 28. | Joachim | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | 1 |
| 28. | Svenja T. | β | β | β | β | β | β | 1 | β | 1 | 1 |
| 31. | Kevin | 0 | β | β | β | β | β | β | β | 0 | 1 |
Legende:
π₯
1. Platz β Turniersieg
π₯
2. Platz β Finalist
π₯
3./4. Platz β Halbfinale
β οΈ
Biggest Loser β hat ALLE K.O.-Spiele verloren
π
Biggest Loser Finalist
Punkte = Becher-Differenz gewonnener Spiele (Sieger erhΓ€lt Differenz, Verlierer 0). Platzierungssymbole aus getackten Turnieren.